Data/Hora | Valor | Método de Pagamento | Destino | Comprador |
---|---|---|---|---|
01/06/2025 09:20:15 | R$ 28,11 | AnyMarketPlace | SP - Santo André | Homem |
01/06/2025 09:10:56 | R$ 1.208,51 | BOLETO BANCÃRIO | PR - Curitiba | Empresa |
01/06/2025 09:10:07 | R$ 89,64 | AnyMarketPlace | MG - Muriaé | Homem |
01/06/2025 08:57:05 | R$ 122,77 | Shopee | MG - Medina | Homem |
01/06/2025 08:21:08 | R$ 164,47 | Shopee | RJ - São João de Meriti | Homem |
01/06/2025 08:20:15 | R$ 49,16 | AnyMarketPlace | MG - Betim | Homem |
01/06/2025 07:54:17 | R$ 33,63 | Shopee | ES - Colatina | Homem |
01/06/2025 07:54:09 | R$ 23,63 | Shopee | MG - Conselheiro Lafaiete | Homem |
01/06/2025 04:55:16 | R$ 157,00 | AnyMarketPlace | PA - Santa Isabel do Pará | Mulher - 27 anos |
01/06/2025 02:30:09 | R$ 89,64 | AnyMarketPlace | SP - São Paulo | Homem - 56 anos |
01/06/2025 01:12:26 | R$ 232,19 | VISA | SP - São Paulo | Mulher - 54 anos |
01/06/2025 01:05:12 | R$ 114,75 | PIX | RS - Alegrete | Mulher - 53 anos |
01/06/2025 00:50:07 | R$ 111,25 | AnyMarketPlace | AC - Rio Branco | Homem |
01/06/2025 00:44:57 | R$ 1.282,50 | MASTERCARD | MG - Betim | Homem - 33 anos |
01/06/2025 00:13:29 | R$ 38,75 | BOLETO BANCÃRIO | DF - BrasÃlia | Mulher - 16 anos |
Fale com nossa equipe de sucesso e vamos ajudá-lo a criar uma loja para alcançar os seus objetivos.
Fale conosco