Data/Hora | Valor | Método de Pagamento | Destino | Comprador |
---|---|---|---|---|
07/12/2019 13:28:03 | R$ 65,31 | BOLETO BANCÁRIO | PR - Curitiba | Mulher - 35 anos |
07/12/2019 13:18:51 | R$ 295,00 | VISA | SP - Osasco | Homem - 50 anos |
07/12/2019 13:15:22 | R$ 80,85 | SkyHub | PR - Curitiba | Homem |
07/12/2019 13:15:10 | R$ 175,43 | SkyHub | SP - Guarulhos | Homem |
07/12/2019 13:13:24 | R$ 119,06 | VISA | RJ - Rio de Janeiro | Homem - 71 anos |
07/12/2019 13:12:03 | R$ 138,87 | Mercado Livre | RS - São Marcos | Homem |
07/12/2019 13:10:11 | R$ 55,67 | VISA | SP - Ribeirão Preto | Homem - 44 anos |
07/12/2019 13:09:08 | R$ 74,86 | VISA | SP - São Paulo | Homem - 50 anos |
07/12/2019 13:00:15 | R$ 148,45 | SkyHub | PR - Francisco Beltrão | Homem |
07/12/2019 13:00:06 | R$ 432,41 | SkyHub | MS - Campo Grande | Homem |
07/12/2019 13:00:03 | R$ 24,39 | SkyHub | SP - Carapicuíba | Homem |
07/12/2019 12:53:01 | R$ 73,73 | VISA | RJ - Niterói | Mulher - 37 anos |
07/12/2019 12:52:08 | R$ 336,66 | BOLETO BANCÁRIO | RJ - Rio de Janeiro | Homem - 63 anos |
07/12/2019 12:35:15 | R$ 199,80 | VISA | RS - Roque Gonzales | Homem - 53 anos |
07/12/2019 12:30:12 | R$ 179,20 | SkyHub | MG - Belo Horizonte | Homem |
Fale com nossa equipe de sucesso e vamos ajudá-lo a criar uma loja para alcançar os seus objetivos.
Fale conosco