Data/Hora | Valor | Método de Pagamento | Destino | Comprador |
---|---|---|---|---|
17/01/2021 12:16:43 | R$ 69,90 | ItauShopLine | RJ - Niterói | Mulher - 64 anos |
17/01/2021 12:15:10 | R$ 109,99 | SkyHub | BA - Juazeiro | Homem |
17/01/2021 12:12:34 | R$ 71,86 | DEPÓSITO ITAÚ | SP - Osasco | Homem - 0 anos |
17/01/2021 12:10:18 | R$ 654,35 | MASTERCARD | SP - Piracicaba | Homem - 55 anos |
17/01/2021 12:06:48 | R$ 112,90 | MASTERCARD | PR - Curitiba | Mulher - 39 anos |
17/01/2021 12:05:04 | R$ 64,49 | Mercado Livre | SP - São Simão | Homem |
17/01/2021 12:04:00 | R$ 117,00 | Mercado Livre | RJ - Rio de Janeiro | Homem |
17/01/2021 12:02:58 | R$ 249,99 | Mercado Livre | RJ - Teresópolis | Homem |
17/01/2021 12:00:09 | R$ 77,45 | SkyHub | PR - Cambará | Homem |
17/01/2021 11:58:19 | R$ 112,90 | MASTERCARD | PR - Curitiba | Mulher - 39 anos |
17/01/2021 11:57:42 | R$ 67,11 | MASTERCARD | SP - São Paulo | Mulher - 53 anos |
17/01/2021 11:55:59 | R$ 207,72 | MASTERCARD | SP - Santana de Parnaíba | Homem - 33 anos |
17/01/2021 11:52:51 | R$ 555,30 | VISA | PR - Curitiba | Mulher - 37 anos |
17/01/2021 11:52:25 | R$ 112,90 | MASTERCARD | PR - Curitiba | Mulher - 39 anos |
17/01/2021 11:45:14 | R$ 153,89 | SkyHub | RJ - Rio das Ostras | Homem |
Fale com nossa equipe de sucesso e vamos ajudá-lo a criar uma loja para alcançar os seus objetivos.
Fale conosco