Data/Hora | Valor | Método de Pagamento | Destino | Comprador |
---|---|---|---|---|
31/03/2025 00:10:08 | R$ 151,21 | AnyMarketPlace | DF - BrasÃlia | Homem |
30/03/2025 23:45:25 | R$ 213,89 | AnyMarketPlace | SP - São Bernardo do Campo | Homem |
30/03/2025 23:30:20 | R$ 232,49 | AnyMarketPlace | BA - Salvador | Homem |
30/03/2025 23:11:43 | R$ 162,40 | PIX (PagarMeV5) | MG - Nova Lima | Mulher - 50 anos |
30/03/2025 23:02:59 | R$ 162,19 | MASTERCARD | SC - Blumenau | Mulher - 31 anos |
30/03/2025 22:50:18 | R$ 110,67 | AnyMarketPlace | MG - Cataguases | Homem |
30/03/2025 22:45:16 | R$ 139,49 | AnyMarketPlace | BA - Itacaré | Homem |
30/03/2025 22:40:08 | R$ 99,20 | AnyMarketPlace | RS - Porto Alegre | Homem |
30/03/2025 22:30:48 | R$ 172,33 | MASTERCARD | BA - Ipirá | Homem - 50 anos |
30/03/2025 22:30:38 | R$ 25,74 | PIX | SC - Xanxerê | Mulher - 50 anos |
30/03/2025 22:21:34 | R$ 42,37 | PIX | PR - Curitiba | Mulher - 28 anos |
30/03/2025 22:16:35 | R$ 134,68 | PIX | PR - Londrina | Mulher - 36 anos |
30/03/2025 22:10:14 | R$ 409,24 | PIX (PagarMeV5) | SP - Itaquaquecetuba | Homem - 23 anos |
30/03/2025 22:09:05 | R$ 1.325,00 | MASTERCARD | MG - Muriaé | Homem - 31 anos |
30/03/2025 22:05:17 | R$ 28,89 | AnyMarketPlace | RJ - Niterói | Homem |
Fale com nossa equipe de sucesso e vamos ajudá-lo a criar uma loja para alcançar os seus objetivos.
Fale conosco