Data/Hora | Valor | Método de Pagamento | Destino | Comprador |
---|---|---|---|---|
03/12/2024 01:18:51 | R$ 8,40 | PIX | PR - Curitiba | Mulher - 47 anos |
03/12/2024 00:55:13 | R$ 57,81 | AnyMarketPlace | SP - São Paulo | Homem |
03/12/2024 00:40:21 | R$ 149,00 | AnyMarketPlace | AM - Manaus | Homem |
03/12/2024 00:37:59 | R$ 489,00 | VISA | PR - Curitiba | Homem - 34 anos |
03/12/2024 00:31:17 | R$ 463,81 | AnyMarketPlace | SP - Cachoeira Paulista | Homem |
03/12/2024 00:31:16 | R$ 141,37 | AnyMarketPlace | AM - Manaus | Homem |
03/12/2024 00:25:33 | R$ 72,13 | MASTERCARD | RJ - Rio de Janeiro | Mulher - 18 anos |
03/12/2024 00:24:45 | R$ 367,27 | VISA | PR - São José dos Pinhais | Mulher - 37 anos |
03/12/2024 00:24:42 | R$ 69,73 | MASTERCARD | SP - Santos | Mulher - 23 anos |
03/12/2024 00:18:16 | R$ 183,45 | MASTERCARD | RN - Parnamirim | Mulher - 27 anos |
03/12/2024 00:17:00 | R$ 146,07 | VISA | SP - Santos | Mulher - 23 anos |
03/12/2024 00:15:25 | R$ 147,44 | AnyMarketPlace | SP - São Paulo | Homem |
03/12/2024 00:02:09 | R$ 156,48 | VISA | DF - BrasÃlia | Mulher - 18 anos |
02/12/2024 23:42:15 | R$ 118,26 | VISA | DF - BrasÃlia | Mulher - 17 anos |
02/12/2024 23:32:41 | R$ 246,04 | BOLETO BANCÃRIO | SP - São Carlos | Mulher - 77 anos |
Fale com nossa equipe de sucesso e vamos ajudá-lo a criar uma loja para alcançar os seus objetivos.
Fale conosco